Вокзалы
Расписание пассажирских поездов по ст.ЕЯ
ст.Новопокровская
СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
| Номер поезда | Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
| 456 | Новороссийск - Челябинск | 01:50 | 3 мин. | 01:53 | четные |
| 454 | Новороссийск - Уфа | 01:50 | 3 мин. | 01:53 | нечетные |
| 060 | Кисловодск - Новокузнецк | 03:15 | 5 мин. | 03:20 | ежедневно |
| 344 | Адлер - Саратов | 03:55 | 2 мин. | 03:57 | четные |
| 362 | Кисловодск - Самара | 04:36 | 5 мин. | 04:41 | нечетные |
| 308 | Кисловодск - Свердловск | 04:36 | 5 мин. | 04:41 |
по датам 3, 10, 16, 22, 28/6 |
| 410 | Кисловодск - Челябинск | 04:36 | 5 мин. | 04:41 |
по датам 8, 12, 14, 20, 24, 26/06 |
| 540 | Адлер - Тюмень | 10:17 | 4 мин. | 10:21 | по датам с 03/06 |
| 446 | Адлер - Орск | 14:15 | 2 мин. | 14:17 | вторник, пятница |
| 484 | Адлер - Астана | 14:15 | 2 мин. | 14:17 | среда, суббота |
| 346 | Адлер - Нижний Тагил | 18:36 | 2 мин. | 18:38 | четные |
| 438 | Адлер - Томск | 18:36 | 2 мин. | 18:38 | нечетные |
| 244 | Анапа - Новокузнецк | 20:26 | 3 мин. | 20:29 | вторник, пятница |
| 424 | Анапа - Челябинск | 20:26 | 3 мин. | 20:29 | суббота |
| 206 | Анапа - Иркутск | 20:26 | 3 мин. | 20:29 | четверг, воскресенье |
| 224 | Анапа - Орск | 20:26 | 3 мин. | 20:29 | понедельник |
| 354 | Адлер - Пермь | 20:47 | 6 мин. | 20:53 | вторник, пятница, воскресенье |
| 402 | Анапа - Киров | 21:27 | 2 мин. | 21:29 | четные с 24/06 |
| 128 | Адлер - Красноярск | 22:35 | 2 мин. | 22:37 | понедельник, среда, четверг, суббота |
| 498 | Адлер - Ижевск | 22:35 | 2 мин. | 22:37 | вторник, пятница, воскресенье |
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
| Номер поезда | Сообщение | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
| 455 | Челябинск - Новороссийск | 01:41 | 11 мин. | 01:52 | нечетные |
| 453 | Уфа - Новороссийск | 01:41 | 11 мин. | 01:52 | четные |
| 059 | Новокузнецк - Кисловодск | 03:53 | 19 мин. | 04:11 | ежедневно |
| 361 | Самара - Кисловодск | 04:28 | 10 мин. | 04:38 | четные |
| 307 | Свердловск - Кисловодск | 04:28 | 10 мин. | 04:38 |
по датам 9, 15, 21, 27/6 |
| 409 | Челябинск - Кисловодск | 04:28 | 10 мин. | 04:38 |
по датам 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29/06 |
| 445 | Орск - Оренбург - Адлер | 06:13 | 4 мин. | 06:17 | понедельник, четверг |
| 483 | Астана - Адлер | 06:13 | 4 мин. | 06:17 | вторник, пятница |
| 345 | Нижний Тагил - Адлер | 07:07 | 3 мин. | 07:10 | нечетные |
| 437 | Томск - Адлер | 07:07 | 3 мин. | 07:10 | четные |
| 243 | Новокузнецк - Анапа | 15:10 | 3 мин. | 15:13 | понедельник, четверг |
| 423 | Челябинск - Анапа | 15:10 | 3 мин. | 15:13 | пятница |
| 205 | Иркутск - Анапа | 15:10 | 3 мин. | 15:13 | среда, суббота |
| 223 | Орск - Оренбург - Анапа | 15:10 | 3 мин. | 15:13 | воскресенье |
| 353 | Пермь - Адлер | 15:50 | 11 мин. | 16:01 | понедельник, четверг, суббота |
| 401 | Киров - Анапа | 17:40 | 3 мин. | 17:43 | нечетные с 23/06 |
| 497 | Ижевск - Адлер | 18:34 | 11 мин. | 18:45 | понедельник, четверг, суббота |
| 127 | Красноярск - Адлер | 18:34 | 11 мин. | 18:45 | вторник, среда, пятница |