29. ( ) 16.12.2021 115 ( 15.08.2022)
28. ( ) 16.12.2021 114 , () ( 12.07.2022)
27. 24.06.2021 420 , " ( 11.02.2022)
26. 23.06.2021 416 , " ( 14.01.2022
25. 31.12.2019 1231 " ( 10.08.2021)
24. 02.10.2020 842 " ( 12.07.2021)
23. 02.10.2020 841 " ( 14.04.2021
22. 02.10.2020 840 " ( 19.01.2021)
21. 31.12.2019 1240 ( 26.10.2020)
20. 31.12.2019 1224 ( 10.08.2020)
19. 11.02.2019 84 5 2015 504 " , , , ( 27.04.2020)
18. 23.12.2015 877 ( 28.01.2020)
17. 20.06.2018 569 " " , " " ( 15.10.2019)
16. 28.10.2015 11 " , , , " ( 12.08.2019)
15. 19.10.2018 983 " " ( 22.04.2019)
14. 30.11.2017 163 " " ( 25.01.2019)
13. 25.03.2015 345 " " (12,6 ) ( 12.10.2018)
12. 20.12.2016 792 ( 02.08.2018)
11. 11.03.2015 304 " " " ( 27.04.2018)
10. 16.10.2017 683 , , () , , ( 26.01.2018)
9. 18.02.2016 76 , , , , , , () () ( 04.09.2017)
8. 24.02.2016 92 ( 12.06.2017)
7. 20.11.2014 1067 , , , 2014-2020 ( 31.03.2017)
6. 01.04.2015 362 ( 27.01.2017)
5. 26.02.2016 99 , , , , , ( 24.08.2016)
4. 02.03.2016 114 ( 27.07.2016)
3. 18.02.2016 75 , , , , ( 20.06.2016)
2. 05.06.2015 504 , , , ( 01.03.2016)
1. 16.10.2015 733 12 2014 1047 ( 22.01.2016)